[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.29"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk2r/pp1pbppp/2p1pn2/8/8/2NP1N2/PPP1BPPP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:20"]
[GameEndTime "2025-11-29T22:10:27.263 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-29T22:10:07.188 UTC"]
[PlyCount "236"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "5.07+0.05"]

1. Ne4 {-1.86 11/24 139 237880} O-O {+1.81 12/24 248 381539}
2. Nxf6+ {-1.77 12/25 198 363957} Bxf6 {+1.77 11/25 108 177714}
3. d4 {-1.73 12/23 139 249595} b6 {+1.69 11/24 210 342875}
4. Bf4 {-1.75 11/25 356 652691} d6 {+1.69 11/24 495 769135}
5. h4 {-1.63 10/21 119 184788} Bb7 {+1.68 10/23 139 217002}
6. Qd3 {-1.54 11/25 164 298131} c5 {+1.59 11/24 244 386645}
7. Ng5 {-1.72 12/21 137 230556} Bxg5 {+1.57 11/18 119 172836}
8. Bxg5 {-1.55 12/21 151 252551} f6 {+1.63 11/18 95 144091}
9. Be3 {-1.47 12/21 184 325538} Nc6 {+1.63 11/20 141 225094}
10. dxc5 {-1.48 12/19 155 270781} dxc5 {+1.59 12/21 173 264236}
11. Qb3 {-1.42 12/21 131 226751} Qe7 {+1.36 11/20 124 194529}
12. Rad1 {-1.61 12/23 384 647907} h6 {+1.56 11/23 220 332996}
13. Rd2 {-1.53 11/17 98 166401} Rad8 {+1.53 11/19 93 130627}
14. Rfd1 {-1.74 12/19 142 241421} f5 {+1.78 12/18 177 280173}
15. Rxd8 {-1.69 12/23 232 388362} Rxd8 {+1.71 11/22 79 115499}
16. Rxd8+ {-1.76 11/23 105 169140} Nxd8 {+1.84 11/20 141 208923}
17. Bc4 {-1.76 11/19 109 188669} Kh7 {+1.82 11/17 106 162790}
18. h5 {-1.77 11/18 101 161170} Qh4 {+1.91 12/20 109 165968}
19. Be2 {-2.36 12/21 126 213381} Bd5 {+2.36 12/19 80 117002}
20. c4 {-2.12 13/22 130 206144} Be4 {+2.12 12/21 99 152231}
21. Qd1 {-2.09 12/18 78 124376} Qe7 {+2.01 11/18 100 157879}
22. Qd2 {-2.01 11/19 134 222542} Bc6 {+2.09 12/20 188 300176}
23. a3 {-2.09 11/20 126 206894} e5 {+2.13 12/21 227 355768}
24. f4 {-2.04 12/20 224 357985} Nf7 {+2.08 10/18 66 88240}
25. fxe5 {-2.11 11/17 71 105898} Nxe5 {+2.23 11/18 64 96892}
26. Bf4 {-2.16 11/17 60 92004} Qe6 {+2.15 10/17 68 99757}
27. Qc3 {-2.06 11/17 66 112786} Nd7 {+1.83 12/21 107 163357}
28. Qe3 {-1.86 11/18 70 104599} Be4 {+2.13 11/19 66 102945}
29. Qg3 {-2.23 11/19 87 134893} Bb1 {+2.33 11/19 105 157658}
30. Qf3 {-2.30 11/22 217 330554} Qe7 {+2.68 11/20 143 216593}
31. Qf1 {-2.30 10/17 70 97416} Qe4 {+2.49 12/19 112 169535}
32. b4 {-2.47 11/19 94 121442} cxb4 {+2.66 12/18 101 150055}
33. axb4 {-2.35 12/20 67 108350} Nf6 {+2.31 11/18 94 122582}
34. Qf3 {-2.35 11/17 62 79069} Qe8 {+2.32 11/16 94 136117}
35. Bd2 {-2.32 10/16 73 123233} Ng4 {+2.83 12/19 110 154189}
36. Qf1 {-2.74 12/20 90 139287} Bc2 {+2.51 12/19 61 97467}
37. Bxg4 {-2.51 12/19 68 107901} fxg4 {+2.60 12/20 73 121741}
38. c5 {-2.74 12/17 90 136874} Qxh5 {+2.74 11/19 55 94606}
39. Qc4 {-2.83 11/17 75 126541} Bf5 {+2.80 11/22 112 176166}
40. Be1 {-2.88 12/19 195 332872} Qe8 {+2.88 11/18 118 177078}
41. Bf2 {-2.98 11/17 86 150557} Qg6 {+3.09 11/16 95 164493}
42. c6 {-1.98 12/18 156 244663} Bc8 {+1.78 11/16 110 175235}
43. Bg3 {-1.38 12/18 64 113117} a5 {+1.63 10/15 48 58414}
44. bxa5 {-1.29 14/20 69 120653} bxa5 {+1.29 13/19 49 84264}
45. c7 {-1.56 13/22 53 94762} Qb1+ {+2.00 13/22 76 126301}
46. Kh2 {-1.70 13/22 58 104733} Qf5 {+1.96 13/21 56 96850}
47. Be1 {-2.00 13/21 196 325656} Bd7 {+2.17 11/17 53 85400}
48. Bc3 {-2.12 12/21 53 92731} a4 {+2.12 11/18 52 78182}
49. Qd4 {-2.20 11/17 41 73188} Qf7 {+2.32 11/21 54 84532}
50. Be1 {-2.34 10/18 42 62408} a3 {+2.56 11/20 52 82064}
51. Qd3+ {-2.63 11/19 72 114383} Bf5 {+2.42 11/18 66 104691}
52. Qxa3 {-2.43 13/20 65 104293} Qxc7+ {+2.32 12/18 73 125752}
53. Qg3 {-2.53 11/18 153 244076} Qf7 {+2.42 11/18 93 139593}
54. Qf4 {-2.55 12/17 43 77182} Qh5+ {+2.47 12/18 68 116300}
55. Kg1 {-2.39 11/17 68 108705} Qg6 {+2.39 12/18 60 99445}
56. Bg3 {-2.52 12/17 63 107299} Bd7 {+2.41 11/16 50 87270}
57. Qd6 {-2.45 13/19 63 103587} Qb1+ {+2.57 11/19 54 87667}
58. Kh2 {-2.68 12/19 108 180517} Qf5 {+2.57 12/17 63 107340}
59. Qd2 {-2.58 12/18 53 58610} Bc6 {+2.51 13/19 67 119590}
60. Qf2 {-2.56 12/17 48 87185} Qh5+ {+2.51 13/20 68 86818}
61. Kg1 {-2.51 11/16 48 75070} Qg6 {+2.39 13/18 53 89482}
62. Qb2 {-2.52 10/17 43 44671} Be4 {+2.37 12/18 55 99489}
63. Qa2 {-2.44 11/17 38 65406} Bb7 {+2.38 12/18 51 90520}
64. Qb2 {-2.46 12/17 51 84671} Bc6 {+2.35 12/18 47 85685}
65. Qd2 {-2.49 12/18 54 93353} Qf5 {+2.38 11/18 61 89136}
66. Qa2 {-2.51 10/14 38 55635} Qe4 {+2.35 12/16 44 80548}
67. Kh2 {-2.42 13/17 38 59305} Bd5 {+2.39 12/18 46 78079}
68. Qd2 {-2.36 13/21 83 127090} Qf5 {+2.36 12/18 48 85589}
69. Kg1 {-2.39 11/16 50 81981} Qb1+ {+2.44 12/21 77 133479}
70. Kh2 {-2.43 12/18 72 128134} Bb7 {+2.29 13/19 67 115370}
71. Qe2 {-2.36 13/19 110 178322} Qg6 {+2.25 13/18 96 165310}
72. Kg1 {-2.31 11/15 37 61091} Ba6 {+2.32 11/16 45 75233}
73. Qd2 {-2.31 11/16 60 88642} Bc4 {+2.28 11/14 49 73361}
74. Qe1 {-2.25 10/15 46 73774} Bd5 {+2.26 12/17 55 92657}
75. Qd2 {-2.35 13/21 199 313282} Ba8 {+2.26 13/17 44 71306}
76. Qa2 {-2.31 13/19 76 126161} Qe4 {+2.26 13/19 57 95322}
77. Kh2 {-2.27 13/19 63 96301} Bb7 {+2.23 11/17 48 65511}
78. Qb2 {-2.18 12/19 68 95177} Kg8 {+2.23 12/17 62 90882}
79. Qd2 {-2.28 11/16 53 64214} Bd5 {+2.23 12/16 57 93880}
80. Qb2 {-2.28 12/17 42 66302} Bc6 {+2.17 12/17 86 138723}
81. Qf2 {-2.23 11/17 85 130995} Qg6 {+2.18 10/16 53 67619}
82. Kg1 {-2.31 11/16 74 120098} Qb1+ {+2.25 9/14 41 46308}
83. Kh2 {-2.28 10/16 45 55052} Kh7 {+2.26 12/15 43 49374}
84. Qe2 {-2.29 12/17 55 91249} Qg6 {+2.20 11/14 51 55217}
85. Kg1 {-2.22 12/17 49 60579} Bd7 {+2.27 11/15 44 68372}
86. Qd2 {-2.29 12/19 136 206794} Qb1+ {+2.27 11/17 56 86400}
87. Kh2 {-2.22 11/17 41 62981} Bc8 {+2.20 12/17 56 87772}
88. Qe2 {-2.30 11/17 43 44198} Qf5 {+2.24 11/16 41 61026}
89. Kg1 {-2.23 11/17 60 78717} Qg6 {+2.22 12/18 89 133490}
90. Qd2 {-2.16 11/16 62 73856} Be6 {+2.21 11/16 69 93318}
91. Kh2 {-2.21 11/16 86 115133} Bf7 {+2.18 11/16 41 61541}
92. Kg1 {-2.10 10/14 30 38492} Be8 {+2.22 10/14 41 57274}
93. Qb4 {-2.21 11/17 65 84926} Qf5 {+2.26 10/15 41 55738}
94. Qc3 {-2.21 10/14 66 80488} Qb5 {+2.21 10/14 59 72567}
95. Kh2 {-2.15 9/13 36 31405} Qb1 {+2.18 11/16 48 63080}
96. Qd2 {-2.25 12/16 32 44877} Qg6 {+2.32 11/15 67 90644}
97. Kg1 {-1.98 12/17 135 174202} Ba4 {+2.13 10/15 46 47837}
98. Qb4 {-1.95 11/15 32 43215} Bc2 {+1.70 10/15 49 66872}
99. Qd6 {-1.59 10/14 30 39041} Qf5 {+1.44 11/16 80 96695}
100. Qf4 {-1.35 10/16 71 99350} h5 {+1.34 11/16 81 135574}
101. Qxf5+ {-1.40 11/17 50 67508} Bxf5 {+1.42 11/16 48 84456}
102. Kh2 {-1.43 11/18 66 99166} g5 {+1.54 13/16 50 86957}
103. Bd6 {-1.54 11/18 54 83294} h4 {+1.70 14/17 46 86025}
104. g3 {-1.74 12/17 34 38594} Kg6 {+1.65 14/17 41 65599}
105. Kh1 {-1.67 12/16 58 90418} Kf6 {+1.62 13/18 73 144846}
106. Bc7 {-1.60 12/17 79 112570} h3 {+1.61 14/16 63 117996}
107. Kg1 {-1.63 15/16 32 56233} Bd7 {+1.56 16/19 39 83244}
108. Kh2 {-1.56 15/16 37 65880} Kf5 {+1.54 17/20 46 85227}
109. Bd6 {-1.55 15/18 37 61259} Be6 {+1.54 17/19 42 81871}
110. Be7 {-1.56 15/18 54 96682} Kg6 {+1.56 17/19 51 97345}
111. Bd6 {-1.56 17/18 33 62007} Kf6 {+1.55 17/19 43 93665}
112. Bc7 {-1.54 17/20 31 64029} Bd7 {+1.51 16/19 46 96932}
113. Bd6 {-1.54 16/17 36 57882} Be8 {+1.54 17/18 39 76202}
114. Bc7 {-1.53 16/19 35 66121} Kf5 {+1.50 17/20 63 128297}
115. Bd6 {-1.53 15/18 40 61102} Bd7 {+1.49 18/21 50 96081}
116. Be7 {-1.49 15/17 33 59359} Be6 {+1.44 16/19 41 80728}
117. Bd6 {-1.45 14/16 32 35584} Bc4 {+1.44 19/21 48 94112}
118. Bb4 {-1.49 17/19 32 59419} Bg8 {+1.44 18/22 40 82850, White disconnects}
0-1