[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.29"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kb1r/pp1n1ppp/1qn1p3/2p1P3/3p1P2/2NP1N2/PPP1B1PP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:42"]
[GameEndTime "2025-11-29T22:23:19.359 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-29T22:22:36.508 UTC"]
[PlyCount "246"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.04+0.1"]

1. Ne4 {+1.25 13/22 411 284827} Be7 {-1.25 12/21 338 195610}
2. Nfd2 {+1.24 13/25 385 397942} O-O {-1.34 12/21 270 214237}
3. Bf3 {+1.19 12/24 306 305762} Qc7 {-1.14 11/22 400 308192}
4. a4 {+1.24 11/24 311 313439} Nb6 {-1.18 12/23 485 386265}
5. Kh1 {+1.06 12/28 963 825931} Nd5 {-0.97 11/29 355 279905}
6. Nc4 {+0.99 11/28 195 177857} b6 {-0.99 11/26 354 281317}
7. Bd2 {+0.94 11/25 363 342395} Ba6 {-0.94 10/23 278 217729}
8. Qe2 {+0.97 10/26 526 481512} Rad8 {-0.90 11/26 557 425908}
9. Rg1 {+0.82 9/24 169 155689} Ncb4 {-0.75 10/28 321 257713}
10. Rgc1 {+0.77 10/23 274 233109} Bb7 {-0.94 11/27 774 595863}
11. Kg1 {+0.75 10/26 347 315179} Ba8 {-0.61 10/24 329 272676}
12. g3 {+0.57 11/25 318 288911} Kh8 {-0.59 11/27 288 232562}
13. c3 {+0.74 10/26 183 170512} Nc6 {-0.61 10/30 300 215989}
14. Rf1 {+0.69 10/27 276 238165} a6 {-0.76 10/28 335 270724}
15. Rab1 {+0.67 10/25 588 514126} Qb8 {-0.73 9/24 226 183742}
16. Bg2 {+0.81 10/25 250 208414} Qc7 {-0.86 9/25 178 139440}
17. Ned6 {+0.86 10/28 426 378768} f5 {-0.56 8/26 205 120848}
18. g4 {+1.03 9/25 706 226235} g6 {-0.87 8/25 213 158051}
19. gxf5 {+1.04 10/23 123 109550} gxf5 {-1.69 10/22 252 194229}
20. Qh5 {+0.59 10/25 200 184115} Bxd6 {-0.59 11/22 232 186119}
21. exd6 {+0.74 11/21 149 123772} Qg7 {+0.16 11/24 252 210049}
22. Qg5 {-0.27 11/23 254 228611} Qf7 {+0.27 12/25 588 492479}
23. Kh1 {-0.27 11/25 200 122427} Rg8 {+0.21 11/21 171 113120}
24. Qh6 {-1.20 12/25 490 437130} Nf6 {+1.15 9/20 159 84374}
25. Rg1 {-1.08 12/23 599 509711} Rg6 {+0.97 8/22 123 95464}
26. Qh4 {-0.17 10/22 227 203086} Rdg8 {+0.17 9/21 296 232338}
27. Bf3 {-1.04 10/19 144 105387} Ng4 {+0.82 10/19 149 83343}
28. Nxb6 {-0.53 10/18 167 99584} Bb7 {+0.67 11/22 307 182474}
29. d7 {-0.67 10/19 143 84128} Rh6 {+3.67 12/21 280 234691}
30. Rxg4 {-3.67 11/19 202 188776} Rxh4 {+2.89 12/19 111 93782}
31. Rxh4 {-2.89 11/20 95 82467} Qf6 {+3.92 11/21 144 118007}
32. Rh3 {-3.92 10/20 141 116811} Qd8 {+1.36 11/19 305 172133}
33. a5 {-0.63 12/19 198 173839} Qc7 {+0.63 12/19 135 109412}
34. Rc1 {-0.43 12/22 601 505880} Ne7 {+0.46 10/18 200 151852}
35. cxd4 {-0.12 12/20 148 128604} Bxf3+ {+0.17 13/19 125 106928}
36. Rxf3 {-0.81 13/20 152 136315} Qb7 {+0.81 13/20 122 99729}
37. Rf1 {-0.21 14/21 105 98194} cxd4 {-0.41 14/24 312 254704}
38. Bb4 {-0.72 12/18 77 78218} Nc6 {-0.30 14/23 393 296613}
39. Bc5 {-0.38 12/20 190 151949} Rd8 {+0.13 12/19 118 109965}
40. b4 {-0.13 11/18 127 123405} Nb8 {-0.04 12/18 106 78099}
41. Bxd4+ {0.00 12/18 126 105356} Kg8 {0.00 12/21 147 106012}
42. Bf6 {0.00 12/20 137 81035} Rxd7 {-0.18 13/19 146 100442}
43. Kg1 {+0.18 12/19 148 97334} Kf7 {0.00 12/18 87 65661}
44. Nxd7 {+0.25 11/16 85 55893} Nxd7 {0.00 13/21 147 108210}
45. Bc3 {0.00 10/17 100 52551} Nf6 {+0.12 12/19 178 105247}
46. Rg3 {0.00 10/17 78 40932} h5 {+0.65 11/20 338 200455}
47. Bxf6 {-0.68 10/17 253 192734} Kxf6 {+0.34 10/15 83 53678}
48. Re3 {-0.49 12/20 120 70074} Qxb4 {+0.28 12/19 98 61119}
49. Rfe1 {-0.41 12/22 121 89306} Qxf4 {+0.44 12/20 125 84822}
50. Rxe6+ {-0.44 11/20 102 77866} Kg5 {+0.42 11/21 93 70198}
51. Rxa6 {-0.42 11/19 76 58352} Qd4+ {+0.89 11/21 123 84330}
52. Kh1 {-0.89 10/20 119 70893} Qd5+ {+0.23 12/21 268 162601}
53. Kg1 {-0.97 10/19 408 35119} h4 {+0.35 11/17 159 97743}
54. Rae6 {-0.58 10/20 124 67735} h3 {+0.13 10/19 104 92194}
55. R1e2 {-0.15 11/19 82 68914} Qxd3 {+0.17 11/19 401 108486}
56. R6e3 {-0.26 12/20 151 105653} Qd4 {+0.43 12/20 171 124975}
57. Kf1 {-0.43 11/20 154 81733} Qa1+ {+0.43 10/19 98 57726}
58. Kf2 {-0.28 10/18 75 41071} f4 {+0.15 11/19 168 98728}
59. Rxh3 {-0.36 10/17 89 50116} Qxa5 {+0.20 10/17 83 53882}
60. Rf3 {-0.36 9/16 102 71223} Qd5 {+0.23 10/17 189 136201}
61. h3 {-0.09 8/16 86 46213} Kf5 {+0.07 9/17 93 68258}
62. Rc2 {0.00 10/18 118 84624} Qe4 {+0.02 9/17 164 94804}
63. Rd2 {0.00 10/18 152 77291} Qb7 {0.00 9/16 99 53841}
64. Rd1 {0.00 9/17 66 35015} Qa7+ {0.00 9/17 79 56390}
65. Kg2 {+0.89 9/18 129 101374} Qg7+ {-0.82 10/18 254 154489}
66. Kh1 {+1.15 11/18 135 82288} Qb7 {-1.08 10/15 72 46301}
67. Rf1 {+1.03 11/18 91 63059} Kg6 {-1.29 10/18 85 58673}
68. Kh2 {+1.35 11/16 72 46879} Kh7 {-1.23 11/18 116 97627}
69. Rxf4 {+1.37 11/19 88 63923} Qc7 {-1.37 10/19 63 56588}
70. Rf2 {+1.24 10/18 118 83857} Kh6 {-1.50 10/18 153 89813}
71. Kg2 {+1.32 10/18 122 65859} Qc6+ {-1.28 9/18 355 47662}
72. R4f3 {+2.18 10/20 275 147816} Qe8 {-2.19 10/19 130 79066}
73. Kh2 {+2.22 10/18 97 53351} Qd8 {-2.22 10/17 65 37119}
74. Rg2 {+1.59 10/18 98 54130} Qd6+ {-1.58 11/21 107 64406}
75. Rfg3 {+1.62 9/18 81 39864} Kh7 {-1.53 11/19 141 88353}
76. Rf2 {+1.55 10/18 85 46138} Qd7 {-1.45 11/21 315 213612}
77. Rf6 {+1.59 10/18 118 64702} Qd4 {-1.55 12/22 169 151790}
78. Rf7+ {+1.54 9/17 66 49041} Kh6 {-1.63 9/19 67 56289}
79. Rg4 {+1.61 10/19 67 49284} Qd6+ {-1.55 10/20 97 73007}
80. Kg2 {+1.37 8/16 84 62477} Qd5+ {-1.37 11/23 74 63175}
81. Rf3 {+1.40 9/18 78 41384} Kh7 {-1.26 10/19 84 47297}
82. Rh4+ {+1.19 9/18 103 51318} Kg7 {-1.36 10/19 94 49515}
83. Rf4 {+1.31 10/18 71 34869} Kh7 {-1.36 10/18 112 61544}
84. Rf7+ {+1.33 10/20 263 131243} Kh6 {-1.29 9/18 77 43304}
85. Rf6+ {+1.33 10/20 119 55063} Kh7 {-1.37 9/19 55 36107}
86. Rf5 {+1.20 11/20 270 179314} Qe4 {-1.13 10/19 170 145952}
87. Kh2 {+1.45 10/20 178 135772} Qd4 {-1.30 10/19 150 136603}
88. Rf7+ {+1.22 10/20 137 111615} Kh6 {-1.30 9/20 96 66910}
89. R3f6+ {+1.47 11/22 209 148247} Kh5 {-1.27 9/19 84 57113}
90. Rf4 {+1.23 10/20 138 89068} Qd2+ {-1.35 10/20 81 67242}
91. Rf2 {+1.21 9/20 57 37607} Qd6+ {-1.60 11/21 94 68687}
92. Kg2 {+1.40 10/20 151 99719} Qg6+ {-1.46 11/22 64 41289}
93. Kh1 {+1.47 10/20 71 44249} Qb1+ {-1.55 11/23 121 91072}
94. Kh2 {+1.54 10/20 71 49350} Qb8+ {-1.51 11/23 164 130379}
95. Kg2 {+1.34 8/16 55 18056} Kh6 {-1.49 9/16 56 29072}
96. R2f6+ {+1.34 8/16 61 26744} Kh5 {-1.47 8/17 89 47313}
97. Rf8 {+1.49 8/16 57 26707} Qb3 {-1.56 9/18 84 44423}
98. Rf3 {+1.55 9/18 86 53385} Qc2+ {-1.55 10/19 125 100096}
99. Rf2 {+1.35 9/20 99 63001} Qd1 {-1.57 10/17 72 45252}
100. R8f6 {+1.56 10/19 137 80255} Qd5+ {-1.65 9/19 71 30607}
101. R6f3 {+1.60 10/21 109 60093} Kh6 {-0.88 11/20 201 122422}
102. Kg1 {+1.36 11/20 110 66467} Qd1+ {-1.16 10/21 60 45934}
103. Rf1 {+1.25 11/22 65 45389} Qd4+ {-1.49 11/23 135 108216}
104. Kh2 {+1.15 10/20 71 34591} Qb2+ {-1.31 9/17 53 20300}
105. R1f2 {+1.25 9/18 60 26826} Qd4 {-1.32 11/18 55 32962}
106. Rf6+ {+1.23 10/19 83 37480} Kh7 {-1.20 10/21 103 52174}
107. Rf7+ {+1.29 12/22 212 149930} Kh6 {-1.34 11/21 81 58377}
108. R7f4 {+1.17 12/24 246 169075} Qd6 {-1.31 12/21 119 92531}
109. Kg1 {+1.20 11/20 68 36938} Qc5 {-1.42 11/21 183 96173}
110. Rh4+ {+1.35 10/19 69 29979} Kg6 {-1.42 9/17 52 24518}
111. Rg4+ {+1.08 9/17 82 34590} Kh6 {-1.47 9/19 74 36571}
112. Kg2 {+1.19 10/18 92 38030} Qe5 {-1.06 11/18 239 136965}
113. Rg3 {+1.26 10/18 125 70887} Qd4 {-1.06 10/17 52 39344}
114. Rf1 {+1.00 9/16 78 45782} Qe4+ {-0.86 10/19 78 56901}
115. Rff3 {+1.10 9/16 92 51452} Kh7 {-0.88 11/19 114 70263}
116. h4 {+0.98 9/16 67 36282} Qe6 {-0.87 10/17 78 65529}
117. Rf2 {+1.00 9/16 97 46235} Qe1 {-0.93 10/21 117 100651}
118. Rf7+ {+0.98 9/17 77 44853} Kh6 {-0.96 8/17 64 52487}
119. Rf4 {+1.11 10/18 100 70854} Qd2+ {-1.13 9/18 58 51200}
120. Rf2 {+1.06 10/18 89 62141} Qd4 {-1.13 11/20 128 121568}
121. Rff3 {+1.06 10/16 71 40641} Qd1 {-1.12 10/19 78 54316}
122. Kh2 {+1.08 10/18 71 44536} Qe2+ {-1.03 11/21 99 82176}
123. Kh3 {+0.83 10/20 170 108976} Qe6+ {-1.06 11/19 83 70157, White disconnects}
0-1