Finished
8.0+0.08
Elo: 5.75 +- 4.00 [0.00, 5.00]
Games: 9372 W: 2225 L: 2070 D: 5077
Ptnml(0-2): 68, 1124, 2186, 1201, 107
Games: 9372 W: 2225 L: 2070 D: 5077
Ptnml(0-2): 68, 1124, 2186, 1201, 107
8.0+0.08
Elo: 21.11 +- 8.32 [0.00, 5.00]
Games: 1994 W: 522 L: 401 D: 1071
Ptnml(0-2): 11, 189, 483, 296, 18
Games: 1994 W: 522 L: 401 D: 1071
Ptnml(0-2): 11, 189, 483, 296, 18
40.0+0.40
Elo: 34.02 +- 10.72 [0.00, 5.00]
Games: 1250 W: 347 L: 225 D: 678
Ptnml(0-2): 6, 105, 291, 207, 16
Games: 1250 W: 347 L: 225 D: 678
Ptnml(0-2): 6, 105, 291, 207, 16
8.0+0.08
Elo: 19.91 +- 8.22 [0.00, 5.00]
Games: 2236 W: 578 L: 450 D: 1208
Ptnml(0-2): 13, 242, 489, 352, 22
Games: 2236 W: 578 L: 450 D: 1208
Ptnml(0-2): 13, 242, 489, 352, 22
20.0+0.20 *
Elo: 64.26 +- 11.76 (95%) [N=1028]
Games: 1028 W: 332 L: 144 D: 552
Ptnml(0-2): 3, 56, 225, 210, 20
Games: 1028 W: 332 L: 144 D: 552
Ptnml(0-2): 3, 56, 225, 210, 20
8.0+0.08
Elo: 7.22 +- 4.67 [0.00, 5.00]
Games: 7224 W: 1803 L: 1653 D: 3768
Ptnml(0-2): 75, 826, 1684, 928, 99
Games: 7224 W: 1803 L: 1653 D: 3768
Ptnml(0-2): 75, 826, 1684, 928, 99
8.0+0.08
Elo: 1.21 +- 3.08 [-5.00, 0.00]
Games: 15258 W: 3656 L: 3603 D: 7999
Ptnml(0-2): 153, 1739, 3789, 1798, 150
Games: 15258 W: 3656 L: 3603 D: 7999
Ptnml(0-2): 153, 1739, 3789, 1798, 150
8.0+0.08
Elo: 60.74 +- 23.00 (95%) [N=256]
Games: 260 W: 86 L: 41 D: 133
Ptnml(0-2): 1, 12, 63, 49, 5
Games: 260 W: 86 L: 41 D: 133
Ptnml(0-2): 1, 12, 63, 49, 5
8.0+0.08
Elo: 9.66 +- 5.53 [0.00, 5.00]
Games: 5142 W: 1310 L: 1167 D: 2665
Ptnml(0-2): 57, 549, 1240, 644, 81
Games: 5142 W: 1310 L: 1167 D: 2665
Ptnml(0-2): 57, 549, 1240, 644, 81
40.0+0.40
Elo: 9.28 +- 5.28 [0.00, 5.00]
Games: 4908 W: 1152 L: 1021 D: 2735
Ptnml(0-2): 23, 553, 1185, 656, 37
Games: 4908 W: 1152 L: 1021 D: 2735
Ptnml(0-2): 23, 553, 1185, 656, 37
8.0+0.08
Elo: 18.34 +- 7.98 [0.00, 5.00]
Games: 2598 W: 716 L: 579 D: 1303
Ptnml(0-2): 23, 278, 587, 361, 50
Games: 2598 W: 716 L: 579 D: 1303
Ptnml(0-2): 23, 278, 587, 361, 50
8.0+0.08 *
Elo: 90.96 +- 16.55 [0.00, 5.00]
Games: 586 W: 222 L: 72 D: 292
Ptnml(0-2): 0, 28, 108, 136, 21
Games: 586 W: 222 L: 72 D: 292
Ptnml(0-2): 0, 28, 108, 136, 21
40.0+0.40
Elo: 40.16 +- 11.74 [0.00, 5.00]
Games: 1034 W: 285 L: 166 D: 583
Ptnml(0-2): 1, 91, 226, 186, 13
Games: 1034 W: 285 L: 166 D: 583
Ptnml(0-2): 1, 91, 226, 186, 13
8.0+0.08
Elo: 32.88 +- 10.82 [0.00, 5.00]
Games: 1346 W: 381 L: 254 D: 711
Ptnml(0-2): 9, 115, 318, 202, 29
Games: 1346 W: 381 L: 254 D: 711
Ptnml(0-2): 9, 115, 318, 202, 29
8.0+0.08
Elo: 9.63 +- 5.59 [0.00, 5.00]
Games: 5232 W: 1358 L: 1213 D: 2661
Ptnml(0-2): 63, 583, 1194, 698, 78
Games: 5232 W: 1358 L: 1213 D: 2661
Ptnml(0-2): 63, 583, 1194, 698, 78
8.0+0.08
Elo: 32.45 +- 10.65 [0.00, 5.00]
Games: 1396 W: 399 L: 269 D: 728
Ptnml(0-2): 7, 135, 300, 233, 23
Games: 1396 W: 399 L: 269 D: 728
Ptnml(0-2): 7, 135, 300, 233, 23
40.0+0.40 *
Elo: 116.10 +- 11.44 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 424 L: 94 D: 506
Ptnml(0-2): 0, 22, 173, 282, 35
Games: 1024 W: 424 L: 94 D: 506
Ptnml(0-2): 0, 22, 173, 282, 35
40.0+0.40 *
Elo: 149.38 +- 12.98 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 483 L: 68 D: 473
Ptnml(0-2): 0, 17, 135, 288, 72
Games: 1024 W: 483 L: 68 D: 473
Ptnml(0-2): 0, 17, 135, 288, 72
master *
40.0+0.40
Elo: 53.59 +- 12.39 (95%) [N=1024]
Games: 1026 W: 337 L: 180 D: 509
Ptnml(0-2): 2, 76, 225, 183, 27
Games: 1026 W: 337 L: 180 D: 509
Ptnml(0-2): 2, 76, 225, 183, 27
master *
8.0+0.08
Elo: 76.37 +- 7.17 (95%) [N=4096]
Games: 4114 W: 1603 L: 713 D: 1798
Ptnml(0-2): 29, 272, 768, 756, 232
Games: 4114 W: 1603 L: 713 D: 1798
Ptnml(0-2): 29, 272, 768, 756, 232
8.0+0.08
Elo: -0.00 +- 9.20 [-20.00, 0.00]
Games: 1884 W: 494 L: 494 D: 896
Ptnml(0-2): 26, 217, 458, 213, 28
Games: 1884 W: 494 L: 494 D: 896
Ptnml(0-2): 26, 217, 458, 213, 28
8.0+0.08
Elo: 3.15 +- 2.54 [0.00, 5.00]
Games: 25662 W: 6734 L: 6501 D: 12427
Ptnml(0-2): 355, 2988, 5984, 3077, 427
Games: 25662 W: 6734 L: 6501 D: 12427
Ptnml(0-2): 355, 2988, 5984, 3077, 427
8.0+0.08
Elo: 4.99 +- 3.69 [0.00, 5.00]
Games: 12522 W: 3359 L: 3179 D: 5984
Ptnml(0-2): 184, 1458, 2810, 1612, 197
Games: 12522 W: 3359 L: 3179 D: 5984
Ptnml(0-2): 184, 1458, 2810, 1612, 197
master *
40.0+0.40
Elo: 57.99 +- 12.92 (95%) [N=1024]
Games: 1028 W: 361 L: 191 D: 476
Ptnml(0-2): 5, 68, 230, 174, 37
Games: 1028 W: 361 L: 191 D: 476
Ptnml(0-2): 5, 68, 230, 174, 37
40.0+0.40 *
Elo: 158.50 +- 22.07 [0.00, 5.00]
Games: 452 W: 231 L: 38 D: 183
Ptnml(0-2): 0, 12, 50, 123, 41
Games: 452 W: 231 L: 38 D: 183
Ptnml(0-2): 0, 12, 50, 123, 41