Finished
8.0+0.08
Elo: 3.91 +- 3.03 [0.00, 5.00]
Games: 16084 W: 3822 L: 3641 D: 8621
Ptnml(0-2): 145, 1885, 3802, 2064, 146
Games: 16084 W: 3822 L: 3641 D: 8621
Ptnml(0-2): 145, 1885, 3802, 2064, 146
40.0+0.40
Elo: 113.74 +- 11.83 (95%) [N=1024]
Games: 1028 W: 426 L: 101 D: 501
Ptnml(0-2): 0, 25, 180, 268, 41
Games: 1028 W: 426 L: 101 D: 501
Ptnml(0-2): 0, 25, 180, 268, 41
8.0+0.08
Elo: 3.05 +- 2.45 [0.00, 5.00]
Games: 24354 W: 5777 L: 5563 D: 13014
Ptnml(0-2): 226, 2833, 5846, 3045, 227
Games: 24354 W: 5777 L: 5563 D: 13014
Ptnml(0-2): 226, 2833, 5846, 3045, 227
40.0+0.40
Elo: 6.23 +- 4.08 [0.00, 5.00]
Games: 7474 W: 1682 L: 1548 D: 4244
Ptnml(0-2): 21, 840, 1892, 952, 32
Games: 7474 W: 1682 L: 1548 D: 4244
Ptnml(0-2): 21, 840, 1892, 952, 32
8.0+0.08
Elo: -0.25 +- 1.98 [-5.00, 0.00]
Games: 35400 W: 8205 L: 8230 D: 18965
Ptnml(0-2): 279, 4149, 8897, 4068, 307
Games: 35400 W: 8205 L: 8230 D: 18965
Ptnml(0-2): 279, 4149, 8897, 4068, 307
8.0+0.08 *
Elo: 148.97 +- 16.75 (95%) [N=512]
Games: 512 W: 237 L: 30 D: 245
Ptnml(0-2): 0, 8, 58, 165, 25
Games: 512 W: 237 L: 30 D: 245
Ptnml(0-2): 0, 8, 58, 165, 25
8.0+0.08
Elo: 8.95 +- 5.20 [0.00, 5.00]
Games: 5162 W: 1244 L: 1111 D: 2807
Ptnml(0-2): 27, 584, 1246, 677, 47
Games: 5162 W: 1244 L: 1111 D: 2807
Ptnml(0-2): 27, 584, 1246, 677, 47
8.0+0.08
Elo: 5.75 +- 4.00 [0.00, 5.00]
Games: 9372 W: 2225 L: 2070 D: 5077
Ptnml(0-2): 68, 1124, 2186, 1201, 107
Games: 9372 W: 2225 L: 2070 D: 5077
Ptnml(0-2): 68, 1124, 2186, 1201, 107
8.0+0.08
Elo: 21.11 +- 8.32 [0.00, 5.00]
Games: 1994 W: 522 L: 401 D: 1071
Ptnml(0-2): 11, 189, 483, 296, 18
Games: 1994 W: 522 L: 401 D: 1071
Ptnml(0-2): 11, 189, 483, 296, 18
40.0+0.40
Elo: 34.02 +- 10.72 [0.00, 5.00]
Games: 1250 W: 347 L: 225 D: 678
Ptnml(0-2): 6, 105, 291, 207, 16
Games: 1250 W: 347 L: 225 D: 678
Ptnml(0-2): 6, 105, 291, 207, 16
8.0+0.08
Elo: 19.91 +- 8.22 [0.00, 5.00]
Games: 2236 W: 578 L: 450 D: 1208
Ptnml(0-2): 13, 242, 489, 352, 22
Games: 2236 W: 578 L: 450 D: 1208
Ptnml(0-2): 13, 242, 489, 352, 22
20.0+0.20 *
Elo: 64.26 +- 11.76 (95%) [N=1028]
Games: 1028 W: 332 L: 144 D: 552
Ptnml(0-2): 3, 56, 225, 210, 20
Games: 1028 W: 332 L: 144 D: 552
Ptnml(0-2): 3, 56, 225, 210, 20
8.0+0.08
Elo: 7.22 +- 4.67 [0.00, 5.00]
Games: 7224 W: 1803 L: 1653 D: 3768
Ptnml(0-2): 75, 826, 1684, 928, 99
Games: 7224 W: 1803 L: 1653 D: 3768
Ptnml(0-2): 75, 826, 1684, 928, 99
8.0+0.08
Elo: 1.21 +- 3.08 [-5.00, 0.00]
Games: 15258 W: 3656 L: 3603 D: 7999
Ptnml(0-2): 153, 1739, 3789, 1798, 150
Games: 15258 W: 3656 L: 3603 D: 7999
Ptnml(0-2): 153, 1739, 3789, 1798, 150
8.0+0.08
Elo: 60.74 +- 23.00 (95%) [N=256]
Games: 260 W: 86 L: 41 D: 133
Ptnml(0-2): 1, 12, 63, 49, 5
Games: 260 W: 86 L: 41 D: 133
Ptnml(0-2): 1, 12, 63, 49, 5
8.0+0.08
Elo: 9.66 +- 5.53 [0.00, 5.00]
Games: 5142 W: 1310 L: 1167 D: 2665
Ptnml(0-2): 57, 549, 1240, 644, 81
Games: 5142 W: 1310 L: 1167 D: 2665
Ptnml(0-2): 57, 549, 1240, 644, 81
40.0+0.40
Elo: 9.28 +- 5.28 [0.00, 5.00]
Games: 4908 W: 1152 L: 1021 D: 2735
Ptnml(0-2): 23, 553, 1185, 656, 37
Games: 4908 W: 1152 L: 1021 D: 2735
Ptnml(0-2): 23, 553, 1185, 656, 37
8.0+0.08
Elo: 18.34 +- 7.98 [0.00, 5.00]
Games: 2598 W: 716 L: 579 D: 1303
Ptnml(0-2): 23, 278, 587, 361, 50
Games: 2598 W: 716 L: 579 D: 1303
Ptnml(0-2): 23, 278, 587, 361, 50
8.0+0.08 *
Elo: 90.96 +- 16.55 [0.00, 5.00]
Games: 586 W: 222 L: 72 D: 292
Ptnml(0-2): 0, 28, 108, 136, 21
Games: 586 W: 222 L: 72 D: 292
Ptnml(0-2): 0, 28, 108, 136, 21
40.0+0.40
Elo: 40.16 +- 11.74 [0.00, 5.00]
Games: 1034 W: 285 L: 166 D: 583
Ptnml(0-2): 1, 91, 226, 186, 13
Games: 1034 W: 285 L: 166 D: 583
Ptnml(0-2): 1, 91, 226, 186, 13
8.0+0.08
Elo: 32.88 +- 10.82 [0.00, 5.00]
Games: 1346 W: 381 L: 254 D: 711
Ptnml(0-2): 9, 115, 318, 202, 29
Games: 1346 W: 381 L: 254 D: 711
Ptnml(0-2): 9, 115, 318, 202, 29
8.0+0.08
Elo: 9.63 +- 5.59 [0.00, 5.00]
Games: 5232 W: 1358 L: 1213 D: 2661
Ptnml(0-2): 63, 583, 1194, 698, 78
Games: 5232 W: 1358 L: 1213 D: 2661
Ptnml(0-2): 63, 583, 1194, 698, 78
8.0+0.08
Elo: 32.45 +- 10.65 [0.00, 5.00]
Games: 1396 W: 399 L: 269 D: 728
Ptnml(0-2): 7, 135, 300, 233, 23
Games: 1396 W: 399 L: 269 D: 728
Ptnml(0-2): 7, 135, 300, 233, 23
40.0+0.40 *
Elo: 116.10 +- 11.44 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 424 L: 94 D: 506
Ptnml(0-2): 0, 22, 173, 282, 35
Games: 1024 W: 424 L: 94 D: 506
Ptnml(0-2): 0, 22, 173, 282, 35
master *
40.0+0.40 *
Elo: 149.38 +- 12.98 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 483 L: 68 D: 473
Ptnml(0-2): 0, 17, 135, 288, 72
Games: 1024 W: 483 L: 68 D: 473
Ptnml(0-2): 0, 17, 135, 288, 72