Finished
N=20000
Elo: -0.00 +- 0.00 [-5.00, 0.00]
Games: 1416 W: 413 L: 413 D: 590
Ptnml(0-2): 0, 0, 708, 0, 0
Games: 1416 W: 413 L: 413 D: 590
Ptnml(0-2): 0, 0, 708, 0, 0
8.0+0.08
Elo: 12.19 +- 13.17 [-5.00, 0.00]
Games: 770 W: 186 L: 159 D: 425
Ptnml(0-2): 5, 75, 200, 98, 7
Games: 770 W: 186 L: 159 D: 425
Ptnml(0-2): 5, 75, 200, 98, 7
8.0+0.08
Elo: 1.13 +- 14.39 [-5.00, 0.00]
Games: 616 W: 135 L: 133 D: 348
Ptnml(0-2): 5, 65, 164, 71, 3
Games: 616 W: 135 L: 133 D: 348
Ptnml(0-2): 5, 65, 164, 71, 3
N=20000
Elo: -102.57 +- 24.60 [0.00, 5.00]
Games: 474 W: 93 L: 229 D: 152
Ptnml(0-2): 46, 80, 81, 24, 6
Games: 474 W: 93 L: 229 D: 152
Ptnml(0-2): 46, 80, 81, 24, 6
N=40000
Elo: 34.56 +- 12.06 [0.00, 5.00]
Games: 1614 W: 591 L: 431 D: 592
Ptnml(0-2): 43, 138, 307, 254, 65
Games: 1614 W: 591 L: 431 D: 592
Ptnml(0-2): 43, 138, 307, 254, 65
N=20000
Elo: 22.51 +- 9.90 [0.00, 5.00]
Games: 2782 W: 1041 L: 861 D: 880
Ptnml(0-2): 110, 248, 535, 348, 150
Games: 2782 W: 1041 L: 861 D: 880
Ptnml(0-2): 110, 248, 535, 348, 150
N=40000
Elo: -125.31 +- 26.40 [0.00, 5.00]
Games: 428 W: 75 L: 223 D: 130
Ptnml(0-2): 53, 64, 77, 18, 2
Games: 428 W: 75 L: 223 D: 130
Ptnml(0-2): 53, 64, 77, 18, 2
8.0+0.08
Elo: -193.70 +- 30.80 [0.00, 5.00]
Games: 326 W: 30 L: 195 D: 101
Ptnml(0-2): 48, 75, 35, 4, 1
Games: 326 W: 30 L: 195 D: 101
Ptnml(0-2): 48, 75, 35, 4, 1
40.0+0.40
Elo: 3.27 +- 7.49 [0.00, 5.00]
Games: 2122 W: 462 L: 442 D: 1218
Ptnml(0-2): 4, 245, 544, 263, 5
Games: 2122 W: 462 L: 442 D: 1218
Ptnml(0-2): 4, 245, 544, 263, 5
8.0+0.08
Elo: 2.10 +- 3.44 [0.00, 5.00]
Games: 10914 W: 2509 L: 2443 D: 5962
Ptnml(0-2): 60, 1229, 2826, 1269, 73
Games: 10914 W: 2509 L: 2443 D: 5962
Ptnml(0-2): 60, 1229, 2826, 1269, 73
8.0+0.08
Elo: 3.40 +- 2.70 [0.00, 5.00]
Games: 18724 W: 4400 L: 4217 D: 10107
Ptnml(0-2): 95, 2234, 4563, 2333, 137
Games: 18724 W: 4400 L: 4217 D: 10107
Ptnml(0-2): 95, 2234, 4563, 2333, 137
8.0+0.08
Elo: -0.93 +- 1.20 [-3.00, 1.00]
Games: 91646 W: 20897 L: 21143 D: 49606
Ptnml(0-2): 594, 10883, 23092, 10683, 571
Games: 91646 W: 20897 L: 21143 D: 49606
Ptnml(0-2): 594, 10883, 23092, 10683, 571
8.0+0.08
Elo: 76.77 +- 6.22 (95%) [N=4096]
Games: 4098 W: 1521 L: 630 D: 1947
Ptnml(0-2): 9, 209, 855, 834, 142
Games: 4098 W: 1521 L: 630 D: 1947
Ptnml(0-2): 9, 209, 855, 834, 142
8.0+0.08
Elo: -7.30 +- 6.01 [0.00, 5.00]
Games: 3332 W: 714 L: 784 D: 1834
Ptnml(0-2): 18, 398, 901, 334, 15
Games: 3332 W: 714 L: 784 D: 1834
Ptnml(0-2): 18, 398, 901, 334, 15
8.0+0.08
Elo: 2.49 +- 3.65 [-5.00, 0.00]
Games: 9782 W: 2316 L: 2246 D: 5220
Ptnml(0-2): 59, 1087, 2544, 1127, 74
Games: 9782 W: 2316 L: 2246 D: 5220
Ptnml(0-2): 59, 1087, 2544, 1127, 74
N=5000
Generated 514/1000000000 Games
Elo: -5.41 +- 25.83 (95%) [N=1000000000]
Games: 514 W: 184 L: 192 D: 138
Elo: -5.41 +- 25.83 (95%) [N=1000000000]
Games: 514 W: 184 L: 192 D: 138
N=5000
Generated 2714/1000000000 Games
Elo: -2.69 +- 10.93 (95%) [N=1000000000]
Games: 2714 W: 936 L: 957 D: 821
Elo: -2.69 +- 10.93 (95%) [N=1000000000]
Games: 2714 W: 936 L: 957 D: 821
N=5000
Generated 1272/1000000000 Games
Elo: -3.28 +- 16.18 (95%) [N=1000000000]
Games: 1272 W: 449 L: 461 D: 362
Elo: -3.28 +- 16.18 (95%) [N=1000000000]
Games: 1272 W: 449 L: 461 D: 362
8.0+0.08
Elo: 6.43 +- 23.91 [0.00, 5.00]
Games: 216 W: 56 L: 52 D: 108
Ptnml(0-2): 1, 21, 61, 23, 2
Games: 216 W: 56 L: 52 D: 108
Ptnml(0-2): 1, 21, 61, 23, 2
8.0+0.08
Elo: 3.73 +- 4.08 [-5.00, 0.00]
Games: 7360 W: 1707 L: 1628 D: 4025
Ptnml(0-2): 40, 781, 1951, 876, 32
Games: 7360 W: 1707 L: 1628 D: 4025
Ptnml(0-2): 40, 781, 1951, 876, 32
8.0+0.08
Elo: 10.03 +- 5.56 [0.00, 5.00]
Games: 4470 W: 1095 L: 966 D: 2409
Ptnml(0-2): 27, 486, 1089, 597, 36
Games: 4470 W: 1095 L: 966 D: 2409
Ptnml(0-2): 27, 486, 1089, 597, 36
8.0+0.08
Elo: -2.02 +- 3.94 [0.00, 5.00]
Games: 8924 W: 2010 L: 2062 D: 4852
Ptnml(0-2): 73, 1077, 2206, 1041, 65
Games: 8924 W: 2010 L: 2062 D: 4852
Ptnml(0-2): 73, 1077, 2206, 1041, 65
8.0+0.08
Elo: -7.96 +- 6.57 [0.00, 5.00]
Games: 3188 W: 699 L: 772 D: 1717
Ptnml(0-2): 37, 385, 800, 358, 14
Games: 3188 W: 699 L: 772 D: 1717
Ptnml(0-2): 37, 385, 800, 358, 14
40.0+0.40
Elo: -6.96 +- 4.58 [0.00, 3.00]
Games: 6192 W: 1394 L: 1518 D: 3280
Ptnml(0-2): 34, 806, 1529, 704, 23
Games: 6192 W: 1394 L: 1518 D: 3280
Ptnml(0-2): 34, 806, 1529, 704, 23
8.0+0.08
Elo: -4.08 +- 5.19 [0.00, 5.00]
Games: 5712 W: 1382 L: 1449 D: 2881
Ptnml(0-2): 74, 721, 1298, 724, 39
Games: 5712 W: 1382 L: 1449 D: 2881
Ptnml(0-2): 74, 721, 1298, 724, 39