Finished
threat-history40.0+0.40Elo: 10.48 +- 10.23 [0.00, 5.00]
Games: 1360 W: 330 L: 289 D: 741
Ptnml(0-2): 10, 146, 329, 183, 12
threat-history40.0+0.40Elo: 9.28 +- 5.28 [0.00, 5.00]
Games: 4908 W: 1152 L: 1021 D: 2735
Ptnml(0-2): 23, 553, 1185, 656, 37
threat-history8.0+0.08Elo: 3.14 +- 8.31 [0.00, 5.00]
Games: 2438 W: 611 L: 589 D: 1238
Ptnml(0-2): 42, 272, 559, 314, 32
compute-threats8.0+0.08Elo: -0.00 +- 9.83 [0.00, 5.00]
Games: 1452 W: 333 L: 333 D: 786
Ptnml(0-2): 13, 166, 369, 164, 14
threat-history8.0+0.08Elo: 18.34 +- 7.98 [0.00, 5.00]
Games: 2598 W: 716 L: 579 D: 1303
Ptnml(0-2): 23, 278, 587, 361, 50
tt-in-quiescence40.0+0.40 *Elo: 106.13 +- 25.83 (95%) [N=1024]
Games: 216 W: 79 L: 15 D: 122
Ptnml(0-2): 0, 7, 36, 59, 6
tt-in-quiescence8.0+0.08 *Elo: 90.96 +- 16.55 [0.00, 5.00]
Games: 586 W: 222 L: 72 D: 292
Ptnml(0-2): 0, 28, 108, 136, 21
tt-in-quiescence40.0+0.40Elo: 40.16 +- 11.74 [0.00, 5.00]
Games: 1034 W: 285 L: 166 D: 583
Ptnml(0-2): 1, 91, 226, 186, 13
tt-in-quiescence8.0+0.08Elo: 32.88 +- 10.82 [0.00, 5.00]
Games: 1346 W: 381 L: 254 D: 711
Ptnml(0-2): 9, 115, 318, 202, 29
search/late-move-pruning8.0+0.08Elo: 9.63 +- 5.59 [0.00, 5.00]
Games: 5232 W: 1358 L: 1213 D: 2661
Ptnml(0-2): 63, 583, 1194, 698, 78
tt-in-quiescence8.0+0.08Elo: 32.45 +- 10.65 [0.00, 5.00]
Games: 1396 W: 399 L: 269 D: 728
Ptnml(0-2): 7, 135, 300, 233, 23
all-ordering-and-lmp8.0+0.08Elo: -59.35 +- 15.37 [0.00, 5.00]
Games: 798 W: 147 L: 282 D: 369
Ptnml(0-2): 31, 141, 165, 56, 6
master40.0+0.40 *Elo: 116.10 +- 11.44 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 424 L: 94 D: 506
Ptnml(0-2): 0, 22, 173, 282, 35
master *40.0+0.40 *Elo: 149.38 +- 12.98 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 483 L: 68 D: 473
Ptnml(0-2): 0, 17, 135, 288, 72
master *40.0+0.40Elo: 53.59 +- 12.39 (95%) [N=1024]
Games: 1026 W: 337 L: 180 D: 509
Ptnml(0-2): 2, 76, 225, 183, 27
master *8.0+0.08Elo: 76.37 +- 7.17 (95%) [N=4096]
Games: 4114 W: 1603 L: 713 D: 1798
Ptnml(0-2): 29, 272, 768, 756, 232
9E2458B03EDE1EB28.0+0.08Elo: 0.49 +- 2.27 [0.00, 5.00]
Games: 31714 W: 7855 L: 7810 D: 16049
Ptnml(0-2): 433, 3827, 7313, 3830, 454
threat-history8.0+0.08Elo: 0.09 +- 3.00 [0.00, 5.00]
Games: 19418 W: 5063 L: 5058 D: 9297
Ptnml(0-2): 311, 2370, 4375, 2309, 344
threat-caphist8.0+0.08Elo: -1.77 +- 3.55 [0.00, 5.00]
Games: 13186 W: 3224 L: 3291 D: 6671
Ptnml(0-2): 190, 1635, 3010, 1568, 190
threat-history8.0+0.08Elo: -2.08 +- 3.70 [0.00, 5.00]
Games: 11888 W: 2900 L: 2971 D: 6017
Ptnml(0-2): 155, 1510, 2681, 1447, 151
bad-captures-after-quiets8.0+0.08Elo: -8.41 +- 6.21 [0.00, 5.00]
Games: 4546 W: 1073 L: 1183 D: 2290
Ptnml(0-2): 93, 576, 1012, 532, 60
conthist-18.0+0.08Elo: -19.51 +- 8.97 [0.00, 5.00]
Games: 2032 W: 470 L: 584 D: 978
Ptnml(0-2): 40, 282, 461, 218, 15
threat-caphist8.0+0.08Elo: 1.49 +- 7.48 [0.00, 5.00]
Games: 2568 W: 673 L: 662 D: 1233
Ptnml(0-2): 32, 266, 674, 283, 29
threat-history8.0+0.08Elo: 0.69 +- 6.43 [0.00, 5.00]
Games: 4006 W: 956 L: 948 D: 2102
Ptnml(0-2): 64, 465, 927, 493, 54
spsa40.0+0.40Tuning 4 Parameters
310/25000 Iterations
4970/400000 Games Played