Finished
N=5000
Elo: -0.00 +- 0.00 [-5.00, 0.00]
Games: 14554 W: 4869 L: 4869 D: 4816
Ptnml(0-2): 0, 0, 7277, 0, 0
Games: 14554 W: 4869 L: 4869 D: 4816
Ptnml(0-2): 0, 0, 7277, 0, 0
8.0+0.08
Elo: 5.03 +- 4.64 [-5.00, 0.00]
Games: 5800 W: 1379 L: 1295 D: 3126
Ptnml(0-2): 27, 632, 1498, 716, 27
Games: 5800 W: 1379 L: 1295 D: 3126
Ptnml(0-2): 27, 632, 1498, 716, 27
8.0+0.08
Elo: 3.80 +- 2.94 [0.00, 5.00]
Games: 15458 W: 3705 L: 3536 D: 8217
Ptnml(0-2): 81, 1817, 3773, 1968, 90
Games: 15458 W: 3705 L: 3536 D: 8217
Ptnml(0-2): 81, 1817, 3773, 1968, 90
8.0+0.08
Elo: 4.33 +- 3.24 [0.00, 5.00]
Games: 12522 W: 3004 L: 2848 D: 6670
Ptnml(0-2): 68, 1437, 3088, 1607, 61
Games: 12522 W: 3004 L: 2848 D: 6670
Ptnml(0-2): 68, 1437, 3088, 1607, 61
8.0+0.08
Elo: 0.72 +- 9.43 [0.00, 5.00]
Games: 1456 W: 330 L: 327 D: 799
Ptnml(0-2): 5, 182, 350, 187, 4
Games: 1456 W: 330 L: 327 D: 799
Ptnml(0-2): 5, 182, 350, 187, 4
8.0+0.08
Elo: -16.18 +- 8.90 [0.00, 5.00]
Games: 1676 W: 370 L: 448 D: 858
Ptnml(0-2): 13, 236, 410, 174, 5
Games: 1676 W: 370 L: 448 D: 858
Ptnml(0-2): 13, 236, 410, 174, 5
8.0+0.08
Elo: -26.20 +- 28.63 [0.00, 5.00]
Games: 186 W: 37 L: 51 D: 98
Ptnml(0-2): 1, 33, 39, 19, 1
Games: 186 W: 37 L: 51 D: 98
Ptnml(0-2): 1, 33, 39, 19, 1
8.0+0.08
Elo: -15.16 +- 8.59 [0.00, 5.00]
Games: 1766 W: 372 L: 449 D: 945
Ptnml(0-2): 14, 240, 444, 179, 6
Games: 1766 W: 372 L: 449 D: 945
Ptnml(0-2): 14, 240, 444, 179, 6
8.0+0.08
Elo: 6.13 +- 4.10 [0.00, 5.00]
Games: 7708 W: 1902 L: 1766 D: 4040
Ptnml(0-2): 35, 866, 1922, 990, 41
Games: 7708 W: 1902 L: 1766 D: 4040
Ptnml(0-2): 35, 866, 1922, 990, 41
8.0+0.08
Elo: -410.12 +- 137.46 [0.00, 5.00]
Games: 58 W: 0 L: 48 D: 10
Ptnml(0-2): 19, 10, 0, 0, 0
Games: 58 W: 0 L: 48 D: 10
Ptnml(0-2): 19, 10, 0, 0, 0
8.0+0.08
Elo: 1.81 +- 3.18 [-5.00, 0.00]
Games: 11688 W: 2756 L: 2695 D: 6237
Ptnml(0-2): 53, 1259, 3149, 1340, 43
Games: 11688 W: 2756 L: 2695 D: 6237
Ptnml(0-2): 53, 1259, 3149, 1340, 43
8.0+0.08
Elo: 5.93 +- 4.01 [0.00, 5.00]
Games: 8316 W: 2007 L: 1865 D: 4444
Ptnml(0-2): 43, 952, 2032, 1082, 49
Games: 8316 W: 2007 L: 1865 D: 4444
Ptnml(0-2): 43, 952, 2032, 1082, 49
8.0+0.08
Elo: 0.37 +- 2.40 [-5.00, 0.00]
Games: 21830 W: 5060 L: 5037 D: 11733
Ptnml(0-2): 112, 2509, 5642, 2548, 104
Games: 21830 W: 5060 L: 5037 D: 11733
Ptnml(0-2): 112, 2509, 5642, 2548, 104
8.0+0.08
Elo: 0.37 +- 2.35 [-5.00, 0.00]
Games: 21678 W: 4971 L: 4948 D: 11759
Ptnml(0-2): 92, 2406, 5837, 2395, 109
Games: 21678 W: 4971 L: 4948 D: 11759
Ptnml(0-2): 92, 2406, 5837, 2395, 109
40.0+0.40
Elo: -2.39 +- 3.92 [0.00, 5.00]
Games: 7566 W: 1710 L: 1762 D: 4094
Ptnml(0-2): 16, 908, 1988, 854, 17
Games: 7566 W: 1710 L: 1762 D: 4094
Ptnml(0-2): 16, 908, 1988, 854, 17
8.0+0.08
Elo: 6.94 +- 4.44 [0.00, 5.00]
Games: 6608 W: 1625 L: 1493 D: 3490
Ptnml(0-2): 34, 721, 1669, 839, 41
Games: 6608 W: 1625 L: 1493 D: 3490
Ptnml(0-2): 34, 721, 1669, 839, 41
8.0+0.08
Elo: 7.24 +- 4.56 [0.00, 5.00]
Games: 6338 W: 1522 L: 1390 D: 3426
Ptnml(0-2): 33, 696, 1585, 816, 39
Games: 6338 W: 1522 L: 1390 D: 3426
Ptnml(0-2): 33, 696, 1585, 816, 39
8.0+0.08
Elo: 1.13 +- 2.35 [0.00, 5.00]
Games: 23380 W: 5413 L: 5337 D: 12630
Ptnml(0-2): 113, 2771, 5832, 2875, 99
Games: 23380 W: 5413 L: 5337 D: 12630
Ptnml(0-2): 113, 2771, 5832, 2875, 99
8.0+0.08
Elo: 2.31 +- 2.79 [0.00, 5.00]
Games: 16966 W: 3984 L: 3871 D: 9111
Ptnml(0-2): 91, 1983, 4226, 2088, 95
Games: 16966 W: 3984 L: 3871 D: 9111
Ptnml(0-2): 91, 1983, 4226, 2088, 95
8.0+0.08
Elo: -3.40 +- 4.60 [0.00, 5.00]
Games: 6132 W: 1435 L: 1495 D: 3202
Ptnml(0-2): 38, 748, 1543, 710, 27
Games: 6132 W: 1435 L: 1495 D: 3202
Ptnml(0-2): 38, 748, 1543, 710, 27
8.0+0.08
Elo: 15.50 +- 5.80 (95%) [N=4096]
Games: 4104 W: 1067 L: 884 D: 2153
Ptnml(0-2): 22, 426, 983, 589, 32
Games: 4104 W: 1067 L: 884 D: 2153
Ptnml(0-2): 22, 426, 983, 589, 32
8.0+0.08
Elo: 70.95 +- 6.25 (95%) [N=4096]
Games: 4096 W: 1469 L: 644 D: 1983
Ptnml(0-2): 18, 231, 821, 864, 114
Games: 4096 W: 1469 L: 644 D: 1983
Ptnml(0-2): 18, 231, 821, 864, 114
40.0+0.40
Elo: 88.38 +- 10.62 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 389 L: 134 D: 501
Ptnml(0-2): 0, 32, 207, 259, 14
Games: 1024 W: 389 L: 134 D: 501
Ptnml(0-2): 0, 32, 207, 259, 14