Finished
output-bucket-net8.0+0.08Elo: 2.38 +- 11.10 [0.00, 5.00]
Games: 1170 W: 292 L: 284 D: 594
Ptnml(0-2): 9, 139, 283, 143, 11
v11-407b2e37.nnue8.0+0.08Elo: 13.37 +- 6.63 [0.00, 5.00]
Games: 3432 W: 916 L: 784 D: 1732
Ptnml(0-2): 27, 368, 812, 464, 45
net-20260104-sb808.0+0.08Elo: 18.72 +- 7.83 [0.00, 5.00]
Games: 2434 W: 673 L: 542 D: 1219
Ptnml(0-2): 21, 238, 575, 355, 28
net-20260104-sb8040.0+0.40Elo: 23.37 +- 8.61 [0.00, 5.00]
Games: 1742 W: 481 L: 364 D: 897
Ptnml(0-2): 5, 167, 411, 282, 6
net-20260104-sb808.0+0.08Elo: 16.87 +- 7.66 [0.00, 5.00]
Games: 2720 W: 731 L: 599 D: 1390
Ptnml(0-2): 22, 293, 621, 379, 45
20260104.b40.nnue8.0+0.08Elo: -19.37 +- 10.04 [0.00, 5.00]
Games: 1634 W: 384 L: 475 D: 775
Ptnml(0-2): 29, 238, 357, 181, 12
20260104.b20.nnue8.0+0.08Elo: -52.35 +- 14.08 [0.00, 5.00]
Games: 896 W: 170 L: 304 D: 422
Ptnml(0-2): 24, 168, 182, 66, 8
node-time-control40.0+0.40Elo: -4.57 +- 10.18 [0.00, 5.00]
Games: 1140 W: 265 L: 280 D: 595
Ptnml(0-2): 1, 147, 290, 130, 2
node-time-control8.0+0.08Elo: -4.44 +- 5.35 [0.00, 5.00]
Games: 4698 W: 1041 L: 1101 D: 2556
Ptnml(0-2): 36, 577, 1172, 539, 25
ethereal-tm40.0+0.40Elo: -76.00 +- 19.65 [0.00, 5.00]
Games: 692 W: 154 L: 303 D: 235
Ptnml(0-2): 61, 95, 126, 60, 4
ethereal-tm40.0+0.40Elo: -65.23 +- 18.26 [0.00, 5.00]
Games: 776 W: 181 L: 325 D: 270
Ptnml(0-2): 64, 99, 146, 75, 4
ethereal-tm8.0+0.08Elo: 49.86 +- 12.89 [0.00, 5.00]
Games: 884 W: 265 L: 139 D: 480
Ptnml(0-2): 3, 64, 193, 168, 14
node-time-control8.0+0.08Elo: -25.65 +- 15.04 [0.00, 5.00]
Games: 502 W: 85 L: 122 D: 295
Ptnml(0-2): 4, 68, 141, 37, 1
spsa40.0+0.40Tuning 22 Parameters
1416/25000 Iterations
22658/400000 Games Played
spsa-1415-iter40.0+0.40Elo: 0.66 +- 4.36 [0.00, 5.00]
Games: 6302 W: 1371 L: 1359 D: 3572
Ptnml(0-2): 26, 714, 1648, 748, 15
scale-hard-stop-time-also40.0+0.40Elo: 2.56 +- 2.91 [0.00, 5.00]
Games: 13034 W: 2911 L: 2815 D: 7308
Ptnml(0-2): 30, 1391, 3568, 1509, 19
node-time-control8.0+0.08Elo: 21.50 +- 8.36 [0.00, 5.00]
Games: 1942 W: 519 L: 399 D: 1024
Ptnml(0-2): 10, 181, 476, 287, 17
node-time-control8.0+0.08Elo: -21.92 +- 9.03 [0.00, 5.00]
Games: 1682 W: 335 L: 441 D: 906
Ptnml(0-2): 19, 241, 415, 159, 7
node-time-control8.0+0.08Elo: -31.35 +- 19.15 [0.00, 5.00]
Games: 400 W: 73 L: 109 D: 218
Ptnml(0-2): 7, 59, 99, 33, 2
scale-hard-stop-time-also8.0+0.08Elo: 1.44 +- 1.49 [0.00, 5.00]
Games: 58796 W: 13650 L: 13406 D: 31740
Ptnml(0-2): 353, 6747, 14990, 6919, 389
one-less-max-depth8.0+0.08Elo: -2.34 +- 2.24 [-3.00, 1.00]
Games: 26416 W: 5955 L: 6133 D: 14328
Ptnml(0-2): 204, 3109, 6704, 3043, 148
remove-killer-moves8.0+0.08Elo: -10.39 +- 5.61 [-5.00, 0.00]
Games: 4316 W: 943 L: 1072 D: 2301
Ptnml(0-2): 28, 587, 1056, 460, 27
fix-depth-overflow8.0+0.08Elo: -3.70 +- 3.31 [-3.00, 1.00]
Games: 12106 W: 2711 L: 2840 D: 6555
Ptnml(0-2): 99, 1419, 3129, 1324, 82
clear-upcoming-killers8.0+0.08Elo: 5.77 +- 3.92 [0.00, 5.00]
Games: 9030 W: 2150 L: 2000 D: 4880
Ptnml(0-2): 60, 1039, 2165, 1193, 58
caphist-as-see-margin8.0+0.08Elo: 13.97 +- 6.76 [0.00, 5.00]
Games: 3184 W: 787 L: 659 D: 1738
Ptnml(0-2): 17, 346, 761, 428, 40